JADWAL KULIAH SEMESTER GENAP 2017/2018 | |||||||
KELAS REGULER | |||||||
PROGRAM STUDI AKUNTANSI | |||||||
Kuliah | Hari/Tanggal | Jam | Kode | Mata Kuliah | Sks | Dosen | Ruang |
minggu ke | Mata Kuliah | ||||||
I-II | Selasa, 27 Maret’18 | 08.00 – 10.30 Wib | EKA-3102 | Akunt.Keu.Lanjutan II | 3 | Dr. Untara | R1 |
11.00 – 13.30 Wib | Akunt.Keu.Lanjutan II | Dr. Untara | R1 | ||||
III-IV | Rabu, 28 Maret’18 | 08.00 – 10.30 Wib | EKA-3102 | Akunt.Keu.Lanjutan II | 3 | Dr. Untara | R1 |
11.00 – 13.30 Wib | Akunt.Keu.Lanjutan II | Dr. Untara | R1 | ||||
V-VI | Kamis, 29 Maret’18 | 08.00 – 10.30 Wib | EKA-3102 | Akunt.Keu.Lanjutan II | 3 | Dr. Untara | R1 |
11.00 – 13.30 Wib | Akunt.Keu.Lanjutan II | Dr. Untara | R1 | ||||
I-II | Senin, 2 April’18 | 08.00 – 10.30 Wib | EKA-3401 | Sistem Informasi Akunt. | 3 | Dr. Sri Supadmini | Lab 2 |
11.00 – 13.30 Wib | Sistem Informasi Akunt. | Dr. Sri Supadmini | Lab 2 | ||||
III-IV | Selasa, 3 April’18 | 08.00 – 10.30 Wib | EKA-3401 | Sistem Informasi Akunt. | 3 | Dr. Sri Supadmini | Lab 2 |
11.00 – 13.30 Wib | Sistem Informasi Akunt. | Dr. Sri Supadmini | Lab 2 | ||||
V-VI | Rabu, 4 April’18 | 08.00 – 10.30 Wib | EKA-3401 | Sistem Informasi Akunt. | 3 | Dr. Sri Supadmini | Lab 2 |
11.00 – 13.30 Wib | Sistem Informasi Akunt. | Dr. Sri Supadmini | Lab 2 | ||||
Yogyakarta, 23 Februari 2018 |