Daftar Dosen Pengajar STIE Nusa Megarkencana :
No. | Nama Dosen | Gelar | Pendidikan | Program Studi |
1 | ARIEF BUDI PRATOMO | M.M.S.I S.Kom | S2 | Akuntansi |
2 | DHIANA EKOWATI | M.M. S.E. | S2 | Akuntansi |
3 | ELIYA ISFAATUN | M.M S.E. | S2 | Akuntansi |
4 | LULUK KHOLISOH | Dr M.M. S.Si | S3 | Manajemen |
5 | MARIA MAGDALENA PUR DWIASTUTI | M.M. S.E. | S2 | Akuntansi |
6 | NURUL AZMI | M.M.S.I. S.E. | S2 | Akuntansi |
7 | RINI SUSILAWATI | M.M S.S | S2 | Manajemen |
8 | SIWI LASTARI | M.M. S.E. | S2 | Manajemen |
9 | SRI DARINI | MSi. Dra. | S2 | Manajemen |
10 | SRI SUPADMINI | Dr M.M S.E. | S3 | Akuntansi |
11 | SUPARDI | M.M. Drs | S2 | Akuntansi |
12 | UNTARA | Dr M.M. S.E. | S3 | Akuntansi |
13 | WINANTO NAWARCONO | M.M. S.E. | S2 | Manajemen |
14 | YURI MURDO | MSi. Drs. | S2 | Manajemen |
No. | Hal | Jumlah Dosen Tetap yang Bertugas
pada Program Studi |
Total di Sekolah Tinggi | |
PS-1
Akuntansi
|
PS-2
Manajemen
|
|||
A | Jabatan Fungsional : | |||
1 | Asisten Ahli | 1 | 1 | 2 |
2 | Lektor | 4 | 5 | 9 |
3 | Lektor Kepala | 2 | 0 | 2 |
4 | Guru Besar/Profesor | – | – | – |
TOTAL | 7 | 6 | 13 | |
B | Pendidikan Tertinggi : | |||
1 | S1 | – | – | – |
2 | S2/Profesi/Sp-1 | 4 | 6 | 10 |
3 | S3/Sp-2 | 3 | 0 | 3 |
TOTAL | 7 | 6 | 13 |